🏫 Directorio de Instituciones Educativas – UGEL Jauja 2025
Bienvenido al directorio oficial de instituciones educativas públicas de la UGEL Jauja. Aquí encontrarás los datos actualizados de los directores y directoras por nivel y distrito. Para facilitar tu búsqueda, navega por los bloques de nivel educativo y despliega el distrito que deseas consultar.
📌 ¿Cómo usar este directorio?
▸ Haz clic en el bloque del nivel educativo que deseas (Inicial, Primaria, Secundaria).
▸ Dentro, encontrarás tablas organizadas por distrito con nombre de IE, director(a) y número de contacto.
▸ Puedes usar Ctrl+F para buscar rápidamente por nombre o localidad.
📘 Nivel Inicial – Directorio por Distritos
A continuación, se presenta el directorio actualizado de las Instituciones Educativas del nivel Inicial en la provincia de Jauja, organizado por distrito. Este registro busca facilitar la ubicación y contacto de los directivos responsables de cada IE.
🏫 Distrito: Acolla
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 145-1 Angelitos del Saber | Sacas | De la Cruz Díaz Margot Soledad | 976207337 |
2 | 471 Jesús Mi Redentor | El Tingo | Melgar Sotomayor Lucy Nerida | 917354057 |
3 | 169 Caminito del Saber | Tercer Cuartel | Castro Barzola Yanina Dilma | 988491799 |
4 | 507 Virgen de Asunción | Pachascucho | Jesus Esteban Maydu Elizabeth | 993130815 |
5 | 551 Virgen de las Nieves | 2do. Cuartel | Huaraca Quispe Madeleine | 983634070 |
6 | 30405 Glorioso 511 Teódulo Ortega | Primer Cuartel | Yapias Arancibia Carina Bethsabe | 920227233 |
7 | 1508 Unión Libertad | Ahuac | Oroncoy Alanya Giovanne | 945240929 |
8 | 415 Yanamarca | — | Umasi Espinoza Hilda Francisca | 992718736 |
9 | 426 Corazón de Jesús Jesús | Cuarto Cuartel | Soto Rojas Patricia Liz | 922232103 |
10 | 1511 Pasitos del Futuro | Tingo Paccha | Fernandez Bazan Ana Maria | 989083303 |
11 | 30418 Karol Jozef Wojtyla | Chocón | Sandoval Ticona Mariela | 990026714 |
12 | 150 «Santa Clara de Asís» | Primer Cuartel | Castro Camarena Denis Consuelo | 964805968 |
13 | 1520 «Pasitos Que Dejan Huella» | Pampahuasi | Huatuco Chávez de Mayta Carmen | 966871338 |
🏫 Distrito: Apata
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 145 Inmaculada Concepción | Chicche | Lévano Palomino María del Pilar | 957363483 |
2 | 30555 Andrés Avelino Ponce | San José | Mercado Daviran Lucio Felimón | 960265922 |
3 | 152 Zoila Abigail García Martínez | Apata | Sánchez Loncharich Norka Emilia | 954087951 |
4 | 156 La Virgen de Chapetona | Paucar | Muñoz Mercado Gabriela Indira | 964436967 |
5 | 399 Estrellitas del Saber | La Nueva Esperanza | Baldeón Narváez Margot | 971111796 |
6 | 414 Angelitos de Jesús | La Unión | Becerra Vargas Rene Lucía | 964821198 |
7 | 1512 Nuestra Señora de Cocharcas | Barrio Cocharcas | Auqui Sánchez Maribel | 998899809 |
8 | 1513 Estrellitas de Belén | Santa María | Vidal Garibay vda de Párraga, Roxana Liliana | 942097489 |
🏫 Distrito: Canchayllo
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 30001-9 Abraham Valdelomar | Consac | Véliz Gordillo Luisa Cristina | 930796627 |
2 | 352 Antonio Raymondi | Canchayllo | Povis Hinostroza Nancy Cecilia | 927262246 |
3 | 30839 San Juan | San Juan de Pachacayo | Mallma Limaco Nancy Marisol | 934988230 |
4 | 30001-10 Máximo Gamarra Rojas | Hacienda Pachacayo | Borja Sánchez Dora Olga | 9924543972 |
🏫 Distrito: El Mantaro
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 153 Niñitos de Jerusalén | Barrio Centro | Chuquillanqui Huamán Vilma Elizabeth | 984655519 |
2 | 167 Divino Niño Jesús | Barrio Huacho | Montalvo Suárez Fiorella Giovana | 943095716 |
3 | 1505 Glorioso Chaupimarca | Chaupimarca | Quinteros Chuco Sara Eva | 995627836 |
4 | 1510 Emilia Barcia Boniffatti | La Florida | Rivera Masías Natali Silvia | 954102589 |
🏫 Distrito: Huamali
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 359 Dulcísimo Niño Jesús | Huamali | Vega Martínez Rosa Elvira | 985390387 |
2 | 625 Mis Pasitos | Conopa | Mercado Guillén Martha Helen | 964821790 |
🏫 Distrito: Huertas
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 147 Juan Pablo II | Huertas | Suárez León Dunia Margarita | 956891304 |
2 | 768 Andrés Vivanco Beltrán | Condorsinja | Hidalgo Casimiro Adelaida Zila | 936240102 |
🏫 Distrito: Janjaillo
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 470 Semillitas del Futuro | Janjaillo | Sánchez Ramírez Maruja Josefina | 975028551 |
🏫 Distrito: Huaripampa
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Director(a) |
Celular |
1 | 383 San Miguel Arcángel | Huaripampa | Canchaya Camarena Emma Alcira | 954016569 |
🏫 Distrito: San Pedro de Chunan
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 151 Los Angelitos de San Pedro de Chunán | Chunán | San Pedro de Chunan | Huamán Torres Elizabeth Sonia | 958412280 |
🏫 Distrito: Sausa
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 338 Huellitas Franciscanas | Primer Cuartel | Sausa | Marcos Mayta Henrry Jesús | 961656525 |
2 | Hatun Xauxa | Sausa | Sausa | Jeny Elsa Villarruel Echajaya | 914452155 |
🏫 Distrito: Sincos
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 1521 Santa Rosa de Lima | Cuti Cuti | Sincos | Montero Gavilán Griselda Rosse | 940511736 |
2 | 30532 Héroes de la Breña | Sallahuachac | Sincos | Quispe Anchiraico Celia Tatiana | 984966111 |
3 | 1507 Rufino Tacza Martínez | San Juan de Miraflores | Sincos | Espinoza Roque María del Rosario | 979085370 |
4 | 324 María Auxiliadora | Sincos | Sincos | Porras Córdova Karina Mónica | 939134270 |
5 | 658 Semillitas de Aramachay | Aramachay | Sincos | Cairampoma Flores Juana | 977266606 |
6 | 31426 Cruz Pampa | Sincos | Sincos | Caballero Ruiz Melina | 966444776 |
🏫 Distrito: Tunanmarca
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 405 Huellitas de Tunan Marca | Concho | Tunanmarca | Tocas Torres Edith Celia | 951811654 |
2 | 537 Rayitos de Sol | Concho | Tunanmarca | Cazza Mateo Betzi Connie | 955840942 |
3 | 30552 “Nuestra Señora de la Merced” | Quishuarcancha | Tunanmarca | Bendezu Utuss Celia Miriam | 941969644 |
🏫 Distrito: Yauyos
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 353 Madre Teresa de Calcuta | Barrio Bellavista | Yauyos | Barzola Gómez Aydee Hilda | 975962591 |
2 | 1518 María Ursina Loaiza Valenzuela | Yauyos | Yauyos | Fernández Mallma Mariela | 954424417 |
3 | 30533 José Celestino Huatuco Dávila | Yauyos | Yauyos | Camarena Suárez Sonia Nilda | 954424417 |
4 | 137-2 Santa Rosa de Lima | Barrio La Primavera | Yauyos | Caballero Bejarano Rocío Liz | 988626272 |
5 | 163 Virgen Chapetona | Buenos Aires | Yauyos | Vargas Vivanco Elizabeth Gladys | 927054494 |
6 | 411 Pastorcitos de Jesús | Chinchan | Yauyos | Rosa Carmela Ríos Clemente | 975757344 |
7 | 514 Mis Primeros Pasos | Huancas | Yauyos | Ponce Marmolejo Elizabeth Maritza | 931762084 |
ℹ️ Importante: Si alguno de los datos mostrados requiere corrección o actualización, comunícate directamente con la Unidad de Informática – UGEL Jauja (UGA) al 964 325 705.
📘 Nivel Primaria – Directorio por Distritos
A continuación, se presenta el directorio actualizado de las Instituciones Educativas del nivel Primaria en la provincia de Jauja, organizado por distrito. Este registro busca facilitar la ubicación y contacto de los directivos responsables de cada IE.
🏫 Distrito: Apata
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30495 Virgen Chapetona | Apata | Paucar | Payano Zárate Aurelia Ana | 977811729 |
2 | 30496 Santísimo Niño Jesús de Praga | Apata | La Unión | Hormaza Campos Ketty Elvira | 956661279 |
3 | 30497 Rosalvina Núñez Orihuela | Apata | Santa María | Soto Miguel Betsabet Lucy | 999298010 |
4 | 30555 Andrés Avelino Ponce Palacios | Apata | San José | Mercado Daviran Lucio Felimón | 960265922 |
5 | 30490 Manuel H. García de las Casas | Apata | Libre Occidental | Conteras Cabello Iris Laria | 963923059 |
6 | 30493 Pedro Barreto Jimeno | Apata | Chicche | Mateo Ortega Paula Carmen | 971180896 |
7 | 30494 Marcos Veliz Soto | Apata | Nueva Esperanza | Rafael Hilario Gregorio | 954811585 |
8 | Natividad de Cocharcas | Apata | Libre Occidental | Aquino Castro María Rebeca | 949592759 |
🏫 Distrito: Acolla
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30407 La Asunción de la Virgen | Acolla | Pachascucho | Canchaya Cristóbal Carmen Rosa | 932826333 |
2 | 30409 José Olaya | Acolla | Acolla | Cordero Barzola Mabel Graciela | 964852789 |
3 | 30412 Tomás Villar Cejo | Acolla | Tingopaccha | Dávila Villagaray Magaly Esther | 975328185 |
4 | 30413 Marcial Suárez Rodríguez | Acolla | Tambopaccha | Mayta Rivera Rose Waldemar | 964502839 |
5 | 30414 San Francisco de Asís | Acolla | Chuquishuari | Aguirre Sovero Rayda Elizabeth | 979618014 |
6 | 30415 Mario Vargas Llosa | Acolla | El Tingo | Villanes Ortega Elfry Brisaida | 990434517 |
7 | 30416 Alejandro Rosales Torres | Acolla | Sacas | Canchaya Aquino Rocío Silvia | 932826333 |
8 | 30417 Virgen de las Nieves | Acolla | Acolla | Camarena Suárez Sonia Nilda | 975003099 |
9 | 30418 Karol Jozef Wojtyla | Acolla | Chocón | Sandoval Ticona Mariela | 990026714 |
10 | 30405 Glorioso 511 Teódulo Ortega | Acolla | Acolla | Yapias Arancibia Carina | 920227233 |
11 | 30406 Milagrosa Virgen de Fátima | Acolla | Acolla | Huatuco Chávez Yeny Pilar | 961733480 |
12 | 30410 Virgen de la Asunción | Acolla | Yanamarca | Espejo Bueno Héctor Saúl | 959976407 |
13 | 30411 Pedro Tumialán Achachau | Acolla | Tercer Cuartel | Ramírez Rojas Luis Sergio | 964002348 |
🏫 Distrito: Canchayllo
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30001-7 Alto Andino | Canchayllo | Piñascocha | Sinche Lara Richard Fredy | 937743619 |
2 | 30001-9 Abraham Valdelomar | Canchayllo | Consac | Véliz Gordillo Luisa Cristina | 930796627 |
3 | 30839 San Juan | Canchayllo | San Juan de Pachacayo | Mallma Limaco Nancy Marisol | 934988230 |
4 | 30001-10 Máximo Gamarra Rojas | Canchayllo | Hacienda Pachacayo | De la Cruz Calderón Néstor Luis | 970078671 |
5 | 30419 Fidel Misari Moreno | Canchayllo | Panamericana | Pizarro Lavado Washington | 995751906 |
🏫 Distrito: Ataura
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30557 María Montessori Stoppani | Ataura | Viscap | Gonzales Soto Carmen Marisa | 950867120 |
2 | 30498 Gustavo Bullón Noroña | Ataura | Primer Cuartel | Franco Coronado Edith Noemí | 997915160 |
🏫 Distrito: Cochas
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30001-6 Santa Rosa de Lima | Chacapalpa | Cochas | Ventura Muñoz de Delgado Enriqueta Marleni | 901751427 |
🏫 Distrito: Huertas
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30508 Huertas | Huertas | Huertas | Nonalaya Fabián Héctor | 974693830 |
2 | 30560 Elsa Rafael Sánchez | Barrio Santa Ana | Huertas | Sosa Yupanqui Alicia Carmen | 964400299 |
3 | 30507 Glorioso 507 | Barrio Centro | Huertas | Arroyo Mendoza Jessica | 994410990 |
4 | 30561 Leoncio Prado Gutiérrez | Barrio Condorsinja | Huertas | Hinostroza Huaccho María | 937423605 |
🏫 Distrito: Huamali
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30741 Salvador Rodríguez | Ulpaypuquio | Huamali | Meza Gonzales María Isabel | 950068900 |
2 | 30504 San Isidro Labrador | Conopa | Huamali | Torres Blancas Nanci Luz | 959817884 |
3 | 30502 Alejandro Sánchez Arteaga | Huamali | Huamali | Párraga Granados Carlos Alberto | 925297857 |
4 | 30503 Santa Teresita del Niño Jesús | Huamali | Huamali | Tinco Sulca Aydee | 975016442 |
🏫 Distrito: El Mantaro
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30500 Señor de los Milagros | Chaupimarca | El Mantaro | Yovana Luisa Loayza Argote | 973921438 |
2 | 30501 Virgen de Lourdes | Chaupimarca | El Mantaro | Gonzales Soto César | 979897665 |
3 | José Faustino Sánchez Carrión | Acopampa | El Mantaro | Edgar Leiva Rosales | 964934470 / 964936567 |
🏫 Distrito: Janjaillo
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30425 Emilio Ponce Delgado | Buenos Aires | Janjaillo | Cárdenas Galarza Jesús Daniel | 991064515 |
2 | 30427 Lázaro Espinoza Carhuancho | Jisse | Janjaillo | Aylas Álvarez Nora Margot | 996640416 |
🏫 Distrito: Huaripampa
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30505 Buenaventura Mendoza | Huaripampa | Huaripampa | Lozano López Percy Vidal | 942631703 |
🏫 Distrito: Curicaca
N° |
Institución Educativa |
Lugar |
Distrito |
Director(a) |
Celular |
1 | 30421 Pedro Dávila Calderón | Acaya | Curicaca | De la Cruz Surichaqui Josué Samuel | 940095065 |
2 | 30423 Santísima Cruz de Mayo | Santa Cruz de Pacte | Curicaca | Ingaruca Teodoro Jorge | 950857043 |
3 | 30424 Marcelo Colca Barrera | Rosario | Curicaca | Llallico Caro Maritza | 954879745 |
4 | 30535 Francisco Bolognesi Cervantes | San Francisco | Curicaca | Rivera Rafael Julia Melbi | 954953241 |
🏫 Distrito: Llocllapampa
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30536 Augusto Bedoya Suárez | Matagrande | Llocllapampa | Casas Dávila Isabel | 936243797 |
2 | 30432 María Montessori | Matachico | Llocllapampa | Asto Parco Soledad | 969949420 |
3 | 30013 Brian Espíritu Aylas | Antapata | Llocllapampa | Sánchez Malpartida Sandro Edson | 975757334 |
4 | 30430 Corazón de María | Llocllapampa | Llocllapampa | Ospino Dávila Zoraida | 955981881 |
🏫 Distrito: Leonor Ordoñez
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30562 Eusebio Paitanmala Sánchez | Pacamarca | Leonor Ordoñez | — | — |
2 | 30509 San Antonio de Chinchilco | Huancani | Leonor Ordoñez | Ritcher Rojas Ruth Elsa | 952315367 |
3 | 30510 Julián Huanay | Huancani | Leonor Ordoñez | Rivera Inga Gloria | 988934740 |
🏫 Distrito: Jauja
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30486 Nuestra Señora de Fátima | Barrio Cruz de Espinas | Jauja | Aylas Harth Milagritos Liliana | 940393581 |
2 | 31597 Horacio Zevallos Gámez | H. Zevallos | Jauja | Huaringa Mandujano Rosario Yesenia | 964001622 |
3 | Sagrado Corazón de Jesús | Jauja | Jauja | Barzola Carhuancho Edwin | 964961877 |
4 | 30487 Divino Maestro | Jauja | Jauja | Vasco García Erick Francisco | 964695699 |
5 | 31512 Glorioso 500 Virtual | Jauja | Jauja | Trujillo Tacza Gladis Soledad | 970086060 |
6 | 31555 Ernesto Bonilla del Valle | Jauja | Jauja | Rojas Reyes Cecilia | 917678739 |
7 | Juan Máximo Villar | Jauja | Jauja | Ore de la Cruz Aditt Shirley | 931686737 |
8 | San José | Barrio El Porvenir | Jauja | Montero Cordero Ángela | 998806903 |
9 | San Vicente de Paul | Huarancayo | Jauja | Salazar Cordero María del Rosario | 931922674 |
🏫 Distrito: Marco
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 30435 San Antonio de Padua | Huashua | Marco | Coronel Quispe Percy Manuel | 967702748 |
2 | 30436 Virgen Purísima | Tragadero | Marco | Sierra Salazar Lily Ana | 975138019 |
3 | 30540 Florentino Carhuancho Camarena | Hualis | Marco | Juan Pedro Hilario Zacarías | — |
4 | 30539 Isabel Flores de Oliva | Muquillanqui | Marco | Millán Vásquez Miriam Rosario | 988831482 |
5 | 30434 Alberto Rafael Soto | Segundo Cuartel | Marco | Rojas Espinoza Oly Sandra | 964960031 |
🏫 Distrito: Masma
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 30440 Libertador Simón Bolívar | Cuartel Quinto Simón Bolívar | Masma | Izarra Salazar Abigael | 957261500 |
2 | 30441 Micaela Bastidas | Cuartel Séptimo Huaquián | Masma | Miguel Zárate Cretel Sulema | 936578119 |
3 | José Carlos Mariátegui | Masma | Masma | Ladera Ramírez Wilmer | 927585196 |
4 | 30437 Magno Esmeraldo Núñez Pecho | Cuartel Tercero José de San Martín | Masma | Idelfonso Quispe Amelia | 940723674 |
🏫 Distrito: Masma Chicche
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 30443 Francisco Mercado Alanya | Ñuñunhuayo | Masma Chicche | Gutiérrez Gallardo María Elvira | 988623851 |
2 | Javier Heraud | Masma Chicche | Masma Chicche | Torpoco Manai Mayel | 964408802 |
🏫 Distrito: Muquiyauyo
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 30513 Mariano Torres | Muquiyauyo | Muquiyauyo | Quito Aquino Frank | 953661970 |
2 | 30514 Román Amanso Montero | Muquiyauyo | Muquiyauyo | Rivera Inga Carmen Rosa | 956922223 |
🏫 Distrito: Muqui
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 30511 Virgen de las Mercedes | Muqui | Muqui | Chambergo Terrazos Kety Mabel | 937507050 |
🏫 Distrito: Paccha
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30456 Bernardo Nonalaya | Paccha | Paccha | Barrientos Parco Jhony Hugo | 980191339 |
2 | 30460 Antero Zenón Millán Reyna | Buenos Aires | Paccha | — | — |
3 | 30457 Víctor Landa Sandoval | Canchas | Paccha | Cotera Osores Victoria Consuelo | 955849855 |
4 | 30459 Sargento 2do. Paul Torres Osores | Patacancha | Paccha | Fernández Segovia Lucy Liberata | 990928396 |
5 | 30547 Juan de Dios Sosa | Masajcancha | Paccha | Huatuco Chávez Leonel Manuel | 963215036 |
6 | 30548 Virgen de Fátima | Casa Blanca | Paccha | Huamán Cordero Ruth Milagros | 954683184 |
7 | 30455 Inmaculada Concepción de María | Paccha | Paccha | Espinoza Sánchez Luis Antonio | 954922765 |
🏫 Distrito: Parco
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30463 San Santiago | Iple | Parco | Solano Pérez Clelia Margot | 964772845 |
2 | 30550 El Balconcito del Valle | Pucutanja | Parco | — | — |
3 | 30461 Camilo Mayta | Parco | Parco | Borja Sánchez Dora Olga | 924543972 |
4 | 30465 Feliciano Próspero Villarroel Póvez | Ullusca | Parco | Poves Arroyo Nilda | 935095644 |
🏫 Distrito: Pomacancha
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30938 Micaela Bastidas | Unión Paccha | Pomacancha | — | — |
2 | 31921 Santo Domingo de Guzmán | Cachi Cachi | Pomacancha | Salgado Villanueva Angélica Julia | 955832619 |
3 | 30467 Blas Filomeno Rivera Fabián | Armonía | Pomacancha | Ludeña Verástegui Luis Alberto | 958922056 |
4 | 30468 Andrés Avelino Cáceres D. | Pomacancha | Pomacancha | Moreno Urco Carmen Rosa | 928913286 |
5 | 31919 Mariscal Ramón Castilla | San José | Pomacancha | Aranda Samaniego Perceveranda | 956041720 |
6 | Carlos Tomás Otero Hart | Casablanca | Pomacancha | Juan de Dios Vílchez Telma Olga | 936985848 |
🏫 Distrito: Paca
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 31570 Lolo Fernández | Yanacancha | Paca | Hidalgo Raymundo Hengelber Luis | 940836344 |
2 | 30546 Andrés Avelino Cáceres | Pacapaccha | Paca | Mallaopoma Soriano Sabina | 929521912 |
3 | 30454 Líderes de Cristo | Pichjapuquio | Paca | Huamán Mandarachi Elizabeth Beatriz | 985081633 |
4 | Virgen del Rosario | Paca | Paca | Ramírez Rojas Juana Eliana | 964871621 |
🏫 Distrito: Pancan
N° | Institución Educativa | Lugar | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 31566 La Asunción de María | Pancan | Pancan | Onofre Carhuas Eli Edith | 988224132 |
2 | Fe y Alegría 71 | Huasquicha | Pancan | Rodríguez Bueno Eduardo Javier | 964954720 |
3 | Nuestra Señora del Carmen | Chucllu | Pancan | Loayza Rodríguez Maritza | 956977770 |
🏫 Distrito: Ricran
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30472 La Joya Escondida | Jajachaca | Ricran | — | — |
2 | 30475 Santísima Virgen de Guadalupe | La Libertad | Ricran | Rutti Surichaqui Olga | 998884394 |
3 | 30471 Julián Chávez Huánuco | Chulec Janchiscocha | Ricran | Huamán Quispe Giovana Hilda | 907720002 |
4 | 30470 Gerd Waidner | San Martín | Ricran | Mulato Ticllasuca Sonia | 945800139 |
🏫 Distrito: San Pedro de Chunan
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30478 San Pablo de Pichus | San Pablo de Pichus | San Pedro de Chunan | Ñaupari Santiago Elizabeth Alejandra | 926151343 |
🏫 Distrito: San Lorenzo
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30520 Virgen Inmaculada Concepción | Paraje Chicchipampa | San Lorenzo | — | 999917497 |
2 | Cap. PNP Alipio Ponce Vásquez | Casacancha | San Lorenzo | Angela Quispe Anchiraico | 938221451 |
🏫 Distrito: Tunanmarca
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30552 Nuestra Señora de la Merced | Quishuarcancha | Tunanmarca | Acosta Jiménez Luz Mery | 982932054 |
2 | 30479 Virgen de la Natividad | Concho | Tunanmarca | Tumialán Fabián Yedy Isabel | 938564120 |
3 | 30480 Francisco Bolognesi | Concho | Tunanmarca | Espinoza Núñez Maritza Santa | 964896961 |
🏫 Distrito: Sincos
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30529 Leoncio Cangahuala Maraví | Llacuaripampa | Sincos | — | — |
2 | 30565 Pantaleón Castro | San Juan de Miraflores | Sincos | Quintanilla Párraga Maritza | 981599008 |
3 | 30528 Santa Rosa de Lima | Llacuari | Sincos | Raymundo Torres Edith Nancy | 969293745 |
4 | 30527 Marcelo y Cilo Huaylinos Caso | Yuracancha | Sincos | — | — |
5 | 31426 Cruz Pampa | Cruz Pampa | Sincos | Caballero Ruiz Melina Belisa | 940635748 |
6 | 30526 Aurelio Soto Huaylinos | Chacrampa | Sincos | Marticorena Hidalgo Teofilaliz | 981687642 |
7 | 30532 Héroes de la Breña | Sallahuachac | Sincos | — | — |
8 | 30524 Sixto Santivañez Parra | Sincos | Sincos | Muñoz León Miriam | 973898947 |
9 | 30525 Andino | Aramachay | Sincos | Guadalupe Moreno Juliana | 931922303 |
🏫 Distrito: Sausa
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | Hatun Xauxa | Sausa | Sausa | Villaruel Echajaya Jeny Elsa | 966209086 |
🏫 Distrito: Yauli
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30553 Federico Melchor Aquino | Jajapaqui | Yauli | Quispe Yupanqui Clara Luz | 954055383 |
2 | 30554 Emilio Romero Aquino | Chicche | Yauli | Espinoza Munguía Carlos Orlando | 947493527 |
3 | 30568 [Sin nombre] | Huala | Yauli | Mallma Limaco Elizabeth Michele | 990619489 |
4 | 30482 Santísima Trinidad | Yauli | Yauli | Aquino Yarihuamán Melina Doris | 964920317 |
🏫 Distrito: Yauyos
N° | Institución Educativa | Lugar |
Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30566 Alejandro Rufino Espinoza León | Huancas | Yauyos | Quispe Tumialán María Elena | 964830938 |
2 | 30534 Santísima Virgen de las Mercedes | Yauyos | Yauyos | Barzola Lino Eva María | 957092164 |
3 | 30533 José Celestino Huatuco Dávila | Yauyos | Yauyos | Hinostroza Huaccho María | 937423605 |
ℹ️ Importante: Si alguno de los datos mostrados en este directorio requiere corrección o actualización (como nombres de directores o números de contacto), comunícate directamente con la Unidad de Informática – UGEL Jauja. Responsable: Mijael – Celular 964 325 705.
📗 Nivel Secundaria – Directorio por Distritos
Se presenta a continuación el Directorio actualizado de Instituciones Educativas de nivel Secundaria en la provincia de Jauja. La información está clasificada por distrito e incluye los datos de contacto institucional de cada IE.
🏫 Distrito: Acolla
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30416 Alejandro Rosales Torres | Acolla | Canchaya Aquino Rocío Silvia | 973063246 |
2 | Clodoaldo Alberto Espinoza Bravo | Acolla | Huayta Ramón Lary Ana | 918387483 |
3 | Cory Coyllor (JEC) | Acolla | Idone Collachagua Marivel | 935964998 |
4 | Inca Garcilaso (JEC) | Acolla | Canchaya Limache Max Antonio | 970560111 |
5 | Juan Velasco Alvarado | Acolla | Jerónimo Roque Gloria | 907620008 |
🏫 Distrito: Apata
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | Augusto García Cuadrado | Apata | Arango Lanasca Juan Antonio | 943877111 |
2 | Libertador Ramón Castilla | Apata | Lázaro Cabrera Carmen Isabel | 971918409 |
3 | Maximiliano Rojas Ramírez | Apata | Vásquez Cuadrado Jorge Luis | 964876600 |
4 | Natividad de Cocharcas (JEC) | Apata | Ríos Ramos Bety Rossi | 944900884 |
5 | Víctor Andrés Belaúnde | Apata | Gómez Miguel Jaime Luis | 946576334 |
🏫 Distrito: Canchayllo
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | Ciro Alegría | Canchayllo | Vidal Porras Rogelio | 989100940 |
🏫 Distrito: Huamali
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30503 Santa Teresita del Niño Jesús | Huamali | Tinco Sulca Aydee | 975016442 |
2 | San Cristóbal | Huamali | Castro Flores Adrián Walter | 964880008 |
🏫 Distrito: Huertas
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | 30561 Leoncio Prado Gutiérrez | Huertas | Hinostroza Huaccho María Teresa | 937423605 |
🏫 Distrito: El Mantaro
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | José Faustino Sánchez Carrión (JEC) | El Mantaro | Leiva Rosales Edgar Jaime | 964934470 |
🏫 Distrito: Curicaca
N° | Institución Educativa | Distrito | Director(a) | Celular |
1 | San Francisco Javier | Curicaca | Barzola García Renee Severino | 944658888 |
🏫 Distrito: Leonor Ordoñez
N° | Institución Educativa | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 104 Abelardo Solís | Leonor Ordoñez | Salazar Pérez Adolfo Enrique | 956577450 |
🏫 Distrito: Julcan
N° | Institución Educativa | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | 30428 Inca Pachacútec (JEC) | Julcan | Hidalgo Casimiro Ángel Enrique | 954426210 |
🏫 Distrito: Janjaillo
N° | Institución Educativa | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | José Antonio Encinas Franco | Janjaillo | Yupanqui Rojas Franck Robert | 964404144 |
🏫 Distrito: Jauja
N° | Institución Educativa | Distrito |
Director(a) | Celular |
1 | Juan Máximo Villar (JEC) | Jauja | Huanuco Aquino Erick | 940430892 |
2 | Nuestra Señora del Carmen (JEC) | Jauja | Orellana Mendoza Nery Marilú | 984767291 |
